รายชื่อประเทศที่เข้าร่วมโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)
รายชื่อประเทศที่เข้าร่วมโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ตั้งแต่ PISA 2000 จนถึงปัจจุบัน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Group_No | text (override) | ลำดับที่ของประเทศ | |
| Country | text (override) | ชื่อประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน PISA | |
| Paticipant_Type | text (override) | ประเภทของการเข้าร่วมการประเมิน PISA | 1 หมายถึง ประเทศสมาชิก OECD (OECD member country) 2 หมายถึง ประเทศสมาชิกสมทบ (Associate country) 3 หมายถึง ประเทศร่วมโครงการ (Partner country and economy) |
| PISA_Cycle | text (override) | รอบการประเมินของ PISA | |
| Assessment_Type | text (override) | ประเภทของการสอบ | 1 หมายถึง การสอบด้วยกระดาษ (Paper-based Assessment หรือ PBA) |
| Remark | text (override) | หมายเหตุ |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2543 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| ประเทศ | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | December 6, 2023 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | May 27, 2022 |
| Last updated | December 27, 2023 |