﻿_id	Group_No	School_Type	PISA_Cycle	Total_School	Sample_School	Total_Student	Sample_Student
1	1.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2009	6958.0	38.0	63454.0	397.0
2	1.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2012	6993.0	37.0	53324.0	256.0
3	1.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2015	6979.0	42.0	43646.0	244.0
4	1.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2018	6960.0	51.0	83755.0	302.0
5	1.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2022	6865.0	42.0	34980.0	221.0
6	2.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2009	2384.0	89.0	434524.0	3107.0
7	2.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2012	2417.0	88.0	440249.0	3072.0
8	2.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2015	2433.0	92.0	441320.0	3740.0
9	2.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2018	2441.0	88.0	350753.0	3509.0
10	2.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2022	2444.0	84.0	371316.0	3362.0
11	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย อย่างเดียว	PISA 2009	11.0	2.0	4390.0	70.0
12	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย อย่างเดียว	PISA 2012	10.0	2.0	4495.0	70.0
13	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย อย่างเดียว	PISA 2015	8.0	2.0	4172.0	84.0
14	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย อย่างเดียว	PISA 2018	8.0	2.0	1264.0	84.0
15	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย อย่างเดียว	PISA 2022	8.0	2.0	3594.0	84.0
16	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2009	600.0	2.0	7190.0	40.0
17	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2012	619.0	3.0	10599.0	39.0
18	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2015	539.0	4.0	7546.0	57.0
19	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2018	585.0	4.0	6623.0	16.0
20	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2022	560.0	4.0	6336.0	44.0
21	5.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2009	463.0	11.0	54544.0	385.0
22	5.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2012	501.0	13.0	64795.0	430.0
23	5.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2015	547.0	13.0	63051.0	522.0
24	5.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2018	677.0	16.0	55076.0	663.0
25	5.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2022	776.0	21.0	69834.0	874.0
26	6.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย/ปวช. อย่างเดียว	PISA 2009	377.0	13.0	61778.0	442.0
27	6.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย/ปวช. อย่างเดียว	PISA 2012	385.0	13.0	62638.0	431.0
28	6.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย/ปวช. อย่างเดียว	PISA 2015	408.0	10.0	48324.0	348.0
29	7.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2009	68.0	18.0	1615.0	368.0
30	7.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2012	94.0	14.0	2453.0	283.0
31	7.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2015	98.0	23.0	2155.0	544.0
32	7.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2018	100.0	25.0	1975.0	455.0
33	7.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2022	100.0	23.0	2000.0	431.0
34	8.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2009	5.0	4.0	624.0	140.0
35	8.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2012	8.0	4.0	997.0	140.0
36	8.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2015	9.0	7.0	1180.0	294.0
37	8.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2018	9.0	9.0	1170.0	378.0
38	8.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2022	9.0	9.0	1640.0	378.0
39	9.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2009	286.0	5.0	7632.0	81.0
40	9.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2012	297.0	4.0	6509.0	97.0
41	9.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2015	288.0	6.0	5233.0	128.0
42	9.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2018	304.0	6.0	3956.0	55.0
43	9.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2022	301.0	4.0	4690.0	86.0
44	10.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2009	284.0	11.0	25067.0	363.0
45	10.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2012	314.0	12.0	28616.0	420.0
46	10.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2015	331.0	18.0	30210.0	714.0
47	10.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2018	347.0	17.0	26561.0	677.0
48	10.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2022	359.0	18.0	36454.0	702.0
49	11.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย/ปวช. อย่างเดียว	PISA 2009	6.0	2.0	428.0	70.0
50	11.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย/ปวช. อย่างเดียว	PISA 2012	10.0	2.0	959.0	66.0
51	11.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย/ปวช. อย่างเดียว	PISA 2015	11.0	2.0	768.0	84.0
52	11.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย/ปวช. อย่างเดียว	PISA 2018	12.0	2.0	902.0	84.0
53	11.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย/ปวช. อย่างเดียว	PISA 2022	13.0	2.0	1192.0	84.0
54	12.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 	PISA 2009	24.0	16.0	3768.0	501.0
55	12.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 	PISA 2012	26.0	16.0	4248.0	529.0
56	12.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 	PISA 2015	27.0	22.0	4473.0	839.0
57	12.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 	PISA 2018	34.0	21.0	4028.0	818.0
58	12.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 	PISA 2022	45.0	22.0	6288.0	914.0
59	13.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2009	397.0	19.0	90298.0	648.0
60	13.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2012	411.0	19.0	93813.0	665.0
61	13.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2015	418.0	19.0	93198.0	793.0
62	13.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2018	849.0	36.0	149094.0	1449.0
63	13.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2022	809.0	35.0	159236.0	1370.0
64	14.0	โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	PISA 2012	13.0	12.0	2079.0	420.0
65	14.0	โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	PISA 2015	13.0	13.0	1995.0	546.0
66	14.0	โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	PISA 2018	14.0	14.0	1662.0	588.0
67	14.0	โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	PISA 2022	14.0	14.0	1981.0	588.0
