﻿_id	Group_No	Country	Paticipant_Type	PISA_Cycle	Assessment_Type	Remark
1	1.0	ออสเตรเลีย	1.0	2000.0	1.0	
2	1.0	ออสเตรเลีย	1.0	2003.0	1.0	
3	1.0	ออสเตรเลีย	1.0	2006.0	1.0	
4	1.0	ออสเตรเลีย	1.0	2009.0	1.0	
5	1.0	ออสเตรเลีย	1.0	2012.0	1.0	
6	1.0	ออสเตรเลีย	1.0	2015.0	2.0	
7	1.0	ออสเตรเลีย	1.0	2018.0	2.0	
8	1.0	ออสเตรเลีย	1.0	2022.0	2.0	
9	1.0	ออสเตรเลีย	1.0	2025.0	2.0	
10	2.0	ออสเตรีย	1.0	2000.0	1.0	
11	2.0	ออสเตรีย	1.0	2003.0	1.0	
12	2.0	ออสเตรีย	1.0	2006.0	1.0	
13	2.0	ออสเตรีย	1.0	2009.0	1.0	
14	2.0	ออสเตรีย	1.0	2012.0	1.0	
15	2.0	ออสเตรีย	1.0	2015.0	2.0	
16	2.0	ออสเตรีย	1.0	2018.0	2.0	
17	2.0	ออสเตรีย	1.0	2022.0	2.0	
18	2.0	ออสเตรีย	1.0	2025.0	2.0	
19	3.0	เบลเยียม	1.0	2000.0	1.0	
20	3.0	เบลเยียม	1.0	2003.0	1.0	
21	3.0	เบลเยียม	1.0	2006.0	1.0	
22	3.0	เบลเยียม	1.0	2009.0	1.0	
23	3.0	เบลเยียม	1.0	2012.0	1.0	
24	3.0	เบลเยียม	1.0	2015.0	2.0	
25	3.0	เบลเยียม	1.0	2018.0	2.0	
26	3.0	เบลเยียม	1.0	2022.0	2.0	
27	3.0	เบลเยียม	1.0	2025.0	2.0	
28	4.0	บราซิล	2.0	2000.0	1.0	
29	4.0	บราซิล	2.0	2003.0	1.0	
30	4.0	บราซิล	2.0	2006.0	1.0	
31	4.0	บราซิล	2.0	2009.0	1.0	
32	4.0	บราซิล	2.0	2012.0	1.0	
33	4.0	บราซิล	2.0	2015.0	2.0	
34	4.0	บราซิล	2.0	2018.0	2.0	
35	4.0	บราซิล	2.0	2022.0	2.0	
36	4.0	บราซิล	2.0	2025.0	2.0	
37	5.0	แคนาดา	1.0	2000.0	1.0	
38	5.0	แคนาดา	1.0	2003.0	1.0	
39	5.0	แคนาดา	1.0	2006.0	1.0	
40	5.0	แคนาดา	1.0	2009.0	1.0	
41	5.0	แคนาดา	1.0	2012.0	1.0	
42	5.0	แคนาดา	1.0	2015.0	2.0	
43	5.0	แคนาดา	1.0	2018.0	2.0	
44	5.0	แคนาดา	1.0	2022.0	2.0	
45	5.0	แคนาดา	1.0	2025.0	2.0	
46	6.0	ชิลี	1.0	2000.0	1.0	เข้าร่วมการประเมินใน PISA 2000+
47	6.0	ชิลี	1.0	2006.0	1.0	
48	6.0	ชิลี	1.0	2009.0	1.0	
49	6.0	ชิลี	1.0	2012.0	1.0	
50	6.0	ชิลี	1.0	2015.0	2.0	
51	6.0	ชิลี	1.0	2018.0	2.0	
52	6.0	ชิลี	1.0	2022.0	2.0	
53	6.0	ชิลี	1.0	2025.0	2.0	
54	7.0	โคลอมเบีย	1.0	2006.0	1.0	
55	7.0	โคลอมเบีย	1.0	2009.0	1.0	
56	7.0	โคลอมเบีย	1.0	2012.0	1.0	
57	7.0	โคลอมเบีย	1.0	2015.0	2.0	
58	7.0	โคลอมเบีย	1.0	2018.0	2.0	
59	7.0	โคลอมเบีย	1.0	2022.0	2.0	
60	7.0	โคลอมเบีย	1.0	2025.0	2.0	
61	8.0	คอสตาริกา	1.0	2009.0	1.0	เข้าร่วมการประเมินใน PISA 2009+
62	8.0	คอสตาริกา	1.0	2012.0	1.0	
63	8.0	คอสตาริกา	1.0	2015.0	2.0	
64	8.0	คอสตาริกา	1.0	2018.0	2.0	
65	8.0	คอสตาริกา	1.0	2022.0	2.0	
66	8.0	คอสตาริกา	1.0	2025.0	2.0	
67	9.0	สาธารณรัฐเช็ก	1.0	2000.0	1.0	
68	9.0	สาธารณรัฐเช็ก	1.0	2003.0	1.0	
69	9.0	สาธารณรัฐเช็ก	1.0	2006.0	1.0	
70	9.0	สาธารณรัฐเช็ก	1.0	2009.0	1.0	
71	9.0	สาธารณรัฐเช็ก	1.0	2012.0	1.0	
72	9.0	สาธารณรัฐเช็ก	1.0	2015.0	2.0	
73	9.0	สาธารณรัฐเช็ก	1.0	2018.0	2.0	
74	9.0	สาธารณรัฐเช็ก	1.0	2022.0	2.0	
75	9.0	สาธารณรัฐเช็ก	1.0	2025.0	2.0	
76	10.0	เดนมาร์ก	1.0	2000.0	1.0	
77	10.0	เดนมาร์ก	1.0	2003.0	1.0	
78	10.0	เดนมาร์ก	1.0	2006.0	1.0	
79	10.0	เดนมาร์ก	1.0	2009.0	1.0	
80	10.0	เดนมาร์ก	1.0	2012.0	1.0	
81	10.0	เดนมาร์ก	1.0	2015.0	2.0	
82	10.0	เดนมาร์ก	1.0	2018.0	2.0	
83	10.0	เดนมาร์ก	1.0	2022.0	2.0	
84	10.0	เดนมาร์ก	1.0	2025.0	2.0	
85	11.0	เอสโตเนีย	1.0	2006.0	1.0	
86	11.0	เอสโตเนีย	1.0	2009.0	1.0	
87	11.0	เอสโตเนีย	1.0	2012.0	1.0	
88	11.0	เอสโตเนีย	1.0	2015.0	2.0	
89	11.0	เอสโตเนีย	1.0	2018.0	2.0	
90	11.0	เอสโตเนีย	1.0	2022.0	2.0	
91	11.0	เอสโตเนีย	1.0	2025.0	2.0	
92	12.0	ฟินแลนด์	1.0	2000.0	1.0	
93	12.0	ฟินแลนด์	1.0	2003.0	1.0	
94	12.0	ฟินแลนด์	1.0	2006.0	1.0	
95	12.0	ฟินแลนด์	1.0	2009.0	1.0	
96	12.0	ฟินแลนด์	1.0	2012.0	1.0	
97	12.0	ฟินแลนด์	1.0	2015.0	2.0	
98	12.0	ฟินแลนด์	1.0	2018.0	2.0	
99	12.0	ฟินแลนด์	1.0	2022.0	2.0	
100	12.0	ฟินแลนด์	1.0	2025.0	2.0	
101	13.0	ฝรั่งเศส	1.0	2000.0	1.0	
102	13.0	ฝรั่งเศส	1.0	2003.0	1.0	
103	13.0	ฝรั่งเศส	1.0	2006.0	1.0	
104	13.0	ฝรั่งเศส	1.0	2009.0	1.0	
105	13.0	ฝรั่งเศส	1.0	2012.0	1.0	
106	13.0	ฝรั่งเศส	1.0	2015.0	2.0	
107	13.0	ฝรั่งเศส	1.0	2018.0	2.0	
108	13.0	ฝรั่งเศส	1.0	2022.0	2.0	
109	13.0	ฝรั่งเศส	1.0	2025.0	2.0	
110	14.0	เยอรมนี	1.0	2000.0	1.0	
111	14.0	เยอรมนี	1.0	2003.0	1.0	
112	14.0	เยอรมนี	1.0	2006.0	1.0	
113	14.0	เยอรมนี	1.0	2009.0	1.0	
114	14.0	เยอรมนี	1.0	2012.0	1.0	
115	14.0	เยอรมนี	1.0	2015.0	2.0	
116	14.0	เยอรมนี	1.0	2018.0	2.0	
117	14.0	เยอรมนี	1.0	2022.0	2.0	
118	14.0	เยอรมนี	1.0	2025.0	2.0	
119	15.0	กรีซ	1.0	2000.0	1.0	
120	15.0	กรีซ	1.0	2003.0	1.0	
121	15.0	กรีซ	1.0	2006.0	1.0	
122	15.0	กรีซ	1.0	2009.0	1.0	
123	15.0	กรีซ	1.0	2012.0	1.0	
124	15.0	กรีซ	1.0	2015.0	2.0	
125	15.0	กรีซ	1.0	2018.0	2.0	
126	15.0	กรีซ	1.0	2022.0	2.0	
127	15.0	กรีซ	1.0	2025.0	2.0	
128	16.0	ฮังการี	1.0	2000.0	1.0	
129	16.0	ฮังการี	1.0	2003.0	1.0	
130	16.0	ฮังการี	1.0	2006.0	1.0	
131	16.0	ฮังการี	1.0	2009.0	1.0	
132	16.0	ฮังการี	1.0	2012.0	1.0	
133	16.0	ฮังการี	1.0	2015.0	2.0	
134	16.0	ฮังการี	1.0	2018.0	2.0	
135	16.0	ฮังการี	1.0	2022.0	2.0	
136	16.0	ฮังการี	1.0	2025.0	2.0	
137	17.0	ไอซ์แลนด์	1.0	2000.0	1.0	
138	17.0	ไอซ์แลนด์	1.0	2003.0	1.0	
139	17.0	ไอซ์แลนด์	1.0	2006.0	1.0	
140	17.0	ไอซ์แลนด์	1.0	2009.0	1.0	
141	17.0	ไอซ์แลนด์	1.0	2012.0	1.0	
142	17.0	ไอซ์แลนด์	1.0	2015.0	2.0	
143	17.0	ไอซ์แลนด์	1.0	2018.0	2.0	
144	17.0	ไอซ์แลนด์	1.0	2022.0	2.0	
145	17.0	ไอซ์แลนด์	1.0	2025.0	2.0	
146	18.0	ไอร์แลนด์	1.0	2000.0	1.0	
147	18.0	ไอร์แลนด์	1.0	2003.0	1.0	
148	18.0	ไอร์แลนด์	1.0	2006.0	1.0	
149	18.0	ไอร์แลนด์	1.0	2009.0	1.0	
150	18.0	ไอร์แลนด์	1.0	2012.0	1.0	
151	18.0	ไอร์แลนด์	1.0	2015.0	2.0	
152	18.0	ไอร์แลนด์	1.0	2018.0	2.0	
153	18.0	ไอร์แลนด์	1.0	2022.0	2.0	
154	18.0	ไอร์แลนด์	1.0	2025.0	2.0	
155	19.0	อิสราเอล	1.0	2000.0	1.0	เข้าร่วมการประเมินใน PISA 2000+
156	19.0	อิสราเอล	1.0	2006.0	1.0	
157	19.0	อิสราเอล	1.0	2009.0	1.0	
158	19.0	อิสราเอล	1.0	2012.0	1.0	
159	19.0	อิสราเอล	1.0	2015.0	2.0	
160	19.0	อิสราเอล	1.0	2018.0	2.0	
161	19.0	อิสราเอล	1.0	2022.0	2.0	
162	19.0	อิสราเอล	1.0	2025.0	2.0	
163	20.0	อิตาลี	1.0	2000.0	1.0	
164	20.0	อิตาลี	1.0	2003.0	1.0	
165	20.0	อิตาลี	1.0	2006.0	1.0	
166	20.0	อิตาลี	1.0	2009.0	1.0	
167	20.0	อิตาลี	1.0	2012.0	1.0	
168	20.0	อิตาลี	1.0	2015.0	2.0	
169	20.0	อิตาลี	1.0	2018.0	2.0	
170	20.0	อิตาลี	1.0	2022.0	2.0	
171	20.0	อิตาลี	1.0	2025.0	2.0	
172	21.0	ญี่ปุ่น	1.0	2000.0	1.0	
173	21.0	ญี่ปุ่น	1.0	2003.0	1.0	
174	21.0	ญี่ปุ่น	1.0	2006.0	1.0	
175	21.0	ญี่ปุ่น	1.0	2009.0	1.0	
176	21.0	ญี่ปุ่น	1.0	2012.0	1.0	
177	21.0	ญี่ปุ่น	1.0	2015.0	2.0	
178	21.0	ญี่ปุ่น	1.0	2018.0	2.0	
179	21.0	ญี่ปุ่น	1.0	2022.0	2.0	
180	21.0	ญี่ปุ่น	1.0	2025.0	2.0	
181	22.0	เกาหลี	1.0	2000.0	1.0	
182	22.0	เกาหลี	1.0	2003.0	1.0	
183	22.0	เกาหลี	1.0	2006.0	1.0	
184	22.0	เกาหลี	1.0	2009.0	1.0	
185	22.0	เกาหลี	1.0	2012.0	1.0	
186	22.0	เกาหลี	1.0	2015.0	2.0	
187	22.0	เกาหลี	1.0	2018.0	2.0	
188	22.0	เกาหลี	1.0	2022.0	2.0	
189	22.0	เกาหลี	1.0	2025.0	2.0	
190	23.0	ลัตเวีย	1.0	2000.0	1.0	
191	23.0	ลัตเวีย	1.0	2003.0	1.0	
192	23.0	ลัตเวีย	1.0	2006.0	1.0	
193	23.0	ลัตเวีย	1.0	2009.0	1.0	
194	23.0	ลัตเวีย	1.0	2012.0	1.0	
195	23.0	ลัตเวีย	1.0	2015.0	2.0	
196	23.0	ลัตเวีย	1.0	2018.0	2.0	
197	23.0	ลัตเวีย	1.0	2022.0	2.0	
198	23.0	ลัตเวีย	1.0	2025.0	2.0	
199	24.0	ลิทัวเนีย	1.0	2006.0	1.0	
200	24.0	ลิทัวเนีย	1.0	2009.0	1.0	
201	24.0	ลิทัวเนีย	1.0	2012.0	1.0	
202	24.0	ลิทัวเนีย	1.0	2015.0	2.0	
203	24.0	ลิทัวเนีย	1.0	2018.0	2.0	
204	24.0	ลิทัวเนีย	1.0	2022.0	2.0	
205	24.0	ลิทัวเนีย	1.0	2025.0	2.0	
206	25.0	ลักเซมเบิร์ก	1.0	2000.0	1.0	
207	25.0	ลักเซมเบิร์ก	1.0	2003.0	1.0	
208	25.0	ลักเซมเบิร์ก	1.0	2006.0	1.0	
209	25.0	ลักเซมเบิร์ก	1.0	2009.0	1.0	
210	25.0	ลักเซมเบิร์ก	1.0	2012.0	1.0	
211	25.0	ลักเซมเบิร์ก	1.0	2015.0	2.0	
212	25.0	ลักเซมเบิร์ก	1.0	2018.0	2.0	
213	25.0	ลักเซมเบิร์ก	1.0	2025.0	2.0	
214	26.0	เม็กซิโก	1.0	2000.0	1.0	
215	26.0	เม็กซิโก	1.0	2003.0	1.0	
216	26.0	เม็กซิโก	1.0	2006.0	1.0	
217	26.0	เม็กซิโก	1.0	2009.0	1.0	
218	26.0	เม็กซิโก	1.0	2012.0	1.0	
219	26.0	เม็กซิโก	1.0	2015.0	2.0	
220	26.0	เม็กซิโก	1.0	2018.0	2.0	
221	26.0	เม็กซิโก	1.0	2022.0	2.0	
222	26.0	เม็กซิโก	1.0	2025.0	2.0	
223	27.0	เนเธอร์แลนด์	1.0	2000.0	1.0	
224	27.0	เนเธอร์แลนด์	1.0	2003.0	1.0	
225	27.0	เนเธอร์แลนด์	1.0	2006.0	1.0	
226	27.0	เนเธอร์แลนด์	1.0	2009.0	1.0	
227	27.0	เนเธอร์แลนด์	1.0	2012.0	1.0	
228	27.0	เนเธอร์แลนด์	1.0	2015.0	2.0	
229	27.0	เนเธอร์แลนด์	1.0	2018.0	2.0	
230	27.0	เนเธอร์แลนด์	1.0	2022.0	2.0	
231	27.0	เนเธอร์แลนด์	1.0	2025.0	2.0	
232	28.0	นิวซีแลนด์	1.0	2000.0	1.0	
233	28.0	นิวซีแลนด์	1.0	2003.0	1.0	
234	28.0	นิวซีแลนด์	1.0	2006.0	1.0	
235	28.0	นิวซีแลนด์	1.0	2009.0	1.0	
236	28.0	นิวซีแลนด์	1.0	2012.0	1.0	
237	28.0	นิวซีแลนด์	1.0	2015.0	2.0	
238	28.0	นิวซีแลนด์	1.0	2018.0	2.0	
239	28.0	นิวซีแลนด์	1.0	2022.0	2.0	
240	28.0	นิวซีแลนด์	1.0	2025.0	2.0	
241	29.0	นอร์เวย์	1.0	2000.0	1.0	
242	29.0	นอร์เวย์	1.0	2003.0	1.0	
243	29.0	นอร์เวย์	1.0	2006.0	1.0	
244	29.0	นอร์เวย์	1.0	2009.0	1.0	
245	29.0	นอร์เวย์	1.0	2012.0	1.0	
246	29.0	นอร์เวย์	1.0	2015.0	2.0	
247	29.0	นอร์เวย์	1.0	2018.0	2.0	
248	29.0	นอร์เวย์	1.0	2022.0	2.0	
249	29.0	นอร์เวย์	1.0	2025.0	2.0	
250	30.0	โปแลนด์	1.0	2000.0	1.0	
251	30.0	โปแลนด์	1.0	2003.0	1.0	
252	30.0	โปแลนด์	1.0	2006.0	1.0	
253	30.0	โปแลนด์	1.0	2009.0	1.0	
254	30.0	โปแลนด์	1.0	2012.0	1.0	
255	30.0	โปแลนด์	1.0	2015.0	2.0	
256	30.0	โปแลนด์	1.0	2018.0	2.0	
257	30.0	โปแลนด์	1.0	2022.0	2.0	
258	30.0	โปแลนด์	1.0	2025.0	2.0	
259	31.0	โปรตุเกส	1.0	2000.0	1.0	
260	31.0	โปรตุเกส	1.0	2003.0	1.0	
261	31.0	โปรตุเกส	1.0	2006.0	1.0	
262	31.0	โปรตุเกส	1.0	2009.0	1.0	
263	31.0	โปรตุเกส	1.0	2012.0	1.0	
264	31.0	โปรตุเกส	1.0	2015.0	2.0	
265	31.0	โปรตุเกส	1.0	2018.0	2.0	
266	31.0	โปรตุเกส	1.0	2022.0	2.0	
267	31.0	โปรตุเกส	1.0	2025.0	2.0	
268	32.0	สาธารณรัฐสโลวัก	1.0	2003.0	1.0	
269	32.0	สาธารณรัฐสโลวัก	1.0	2006.0	1.0	
270	32.0	สาธารณรัฐสโลวัก	1.0	2009.0	1.0	
271	32.0	สาธารณรัฐสโลวัก	1.0	2012.0	1.0	
272	32.0	สาธารณรัฐสโลวัก	1.0	2015.0	2.0	
273	32.0	สาธารณรัฐสโลวัก	1.0	2018.0	2.0	
274	32.0	สาธารณรัฐสโลวัก	1.0	2022.0	2.0	
275	32.0	สาธารณรัฐสโลวัก	1.0	2025.0	2.0	
276	33.0	สโลวีเนีย	1.0	2006.0	1.0	
277	33.0	สโลวีเนีย	1.0	2009.0	1.0	
278	33.0	สโลวีเนีย	1.0	2012.0	1.0	
279	33.0	สโลวีเนีย	1.0	2015.0	2.0	
280	33.0	สโลวีเนีย	1.0	2018.0	2.0	
281	33.0	สโลวีเนีย	1.0	2022.0	2.0	
282	33.0	สโลวีเนีย	1.0	2025.0	2.0	
283	34.0	สเปน	1.0	2000.0	1.0	
284	34.0	สเปน	1.0	2003.0	1.0	
285	34.0	สเปน	1.0	2006.0	1.0	
286	34.0	สเปน	1.0	2009.0	1.0	
287	34.0	สเปน	1.0	2012.0	1.0	
288	34.0	สเปน	1.0	2015.0	2.0	
289	34.0	สเปน	1.0	2018.0	2.0	
290	34.0	สเปน	1.0	2022.0	2.0	
291	34.0	สเปน	1.0	2025.0	2.0	
292	35.0	สวีเดน	1.0	2000.0	1.0	
293	35.0	สวีเดน	1.0	2003.0	1.0	
294	35.0	สวีเดน	1.0	2006.0	1.0	
295	35.0	สวีเดน	1.0	2009.0	1.0	
296	35.0	สวีเดน	1.0	2012.0	1.0	
297	35.0	สวีเดน	1.0	2015.0	2.0	
298	35.0	สวีเดน	1.0	2018.0	2.0	
299	35.0	สวีเดน	1.0	2022.0	2.0	
300	35.0	สวีเดน	1.0	2025.0	2.0	
301	36.0	สวิตเซอร์แลนด์	1.0	2000.0	1.0	
302	36.0	สวิตเซอร์แลนด์	1.0	2003.0	1.0	
303	36.0	สวิตเซอร์แลนด์	1.0	2006.0	1.0	
304	36.0	สวิตเซอร์แลนด์	1.0	2009.0	1.0	
305	36.0	สวิตเซอร์แลนด์	1.0	2012.0	1.0	
306	36.0	สวิตเซอร์แลนด์	1.0	2015.0	2.0	
307	36.0	สวิตเซอร์แลนด์	1.0	2018.0	2.0	
308	36.0	สวิตเซอร์แลนด์	1.0	2022.0	2.0	
309	36.0	สวิตเซอร์แลนด์	1.0	2025.0	2.0	
310	37.0	ไทย	2.0	2000.0	1.0	เข้าร่วมการประเมินใน PISA 2000+
311	37.0	ไทย	2.0	2003.0	1.0	
312	37.0	ไทย	2.0	2006.0	1.0	
313	37.0	ไทย	2.0	2009.0	1.0	
314	37.0	ไทย	2.0	2012.0	1.0	
315	37.0	ไทย	2.0	2015.0	2.0	
316	37.0	ไทย	2.0	2018.0	2.0	
317	37.0	ไทย	2.0	2022.0	2.0	
318	37.0	ไทย	2.0	2025.0	2.0	
319	38.0	ตุรกี	1.0	2003.0	1.0	
320	38.0	ตุรกี	1.0	2006.0	1.0	
321	38.0	ตุรกี	1.0	2009.0	1.0	
322	38.0	ตุรกี	1.0	2012.0	1.0	
323	38.0	ตุรกี	1.0	2015.0	2.0	
324	38.0	ตุรกี	1.0	2018.0	2.0	
325	38.0	ตุรกี	1.0	2022.0	2.0	
326	38.0	ตุรกี	1.0	2025.0	2.0	
327	39.0	สหราชอาณาจักร	1.0	2000.0	1.0	
328	39.0	สหราชอาณาจักร	1.0	2003.0	1.0	
329	39.0	สหราชอาณาจักร	1.0	2006.0	1.0	
330	39.0	สหราชอาณาจักร	1.0	2009.0	1.0	
331	39.0	สหราชอาณาจักร	1.0	2012.0	1.0	
332	39.0	สหราชอาณาจักร	1.0	2015.0	2.0	
333	39.0	สหราชอาณาจักร	1.0	2018.0	2.0	
334	39.0	สหราชอาณาจักร	1.0	2022.0	2.0	
335	39.0	สหราชอาณาจักร	1.0	2025.0	2.0	
336	40.0	สหรัฐอเมริกา	1.0	2000.0	1.0	
337	40.0	สหรัฐอเมริกา	1.0	2003.0	1.0	
338	40.0	สหรัฐอเมริกา	1.0	2006.0	1.0	
339	40.0	สหรัฐอเมริกา	1.0	2009.0	1.0	
340	40.0	สหรัฐอเมริกา	1.0	2012.0	1.0	
341	40.0	สหรัฐอเมริกา	1.0	2015.0	2.0	
342	40.0	สหรัฐอเมริกา	1.0	2018.0	2.0	
343	40.0	สหรัฐอเมริกา	1.0	2022.0	2.0	
344	40.0	สหรัฐอเมริกา	1.0	2025.0	2.0	
345	41.0	แอลเบเนีย	3.0	2000.0	1.0	เข้าร่วมการประเมินใน PISA 2000+
346	41.0	แอลเบเนีย	3.0	2009.0	1.0	
347	41.0	แอลเบเนีย	3.0	2012.0	1.0	
348	41.0	แอลเบเนีย	3.0	2015.0	1.0	
349	41.0	แอลเบเนีย	3.0	2018.0	2.0	
350	41.0	แอลเบเนีย	3.0	2022.0	2.0	
351	41.0	แอลเบเนีย	3.0	2025.0	2.0	
352	42.0	แอลจีเรีย	3.0	2015.0	1.0	
353	43.0	อาร์เจนตินา	3.0	2000.0	1.0	เข้าร่วมการประเมินใน PISA 2000+
354	43.0	อาร์เจนตินา	3.0	2006.0	1.0	
355	43.0	อาร์เจนตินา	3.0	2009.0	1.0	
356	43.0	อาร์เจนตินา	3.0	2012.0	1.0	
357	43.0	อาร์เจนตินา	3.0	2015.0	1.0	
358	43.0	อาร์เจนตินา	3.0	2018.0	1.0	
359	43.0	อาร์เจนตินา	3.0	2022.0	2.0	
360	43.0	อาร์เจนตินา	3.0	2025.0	2.0	
361	44.0	อาร์เมเนีย	3.0	2025.0	2.0	
362	45.0	อาเซอร์ไบจาน	3.0	2006.0	1.0	
363	45.0	อาเซอร์ไบจาน	3.0	2009.0	1.0	
364	45.0	อาเซอร์ไบจาน	3.0	2018.0	2.0	
365	45.0	อาเซอร์ไบจาน	3.0	2022.0	2.0	
366	45.0	อาเซอร์ไบจาน	3.0	2025.0	2.0	
367	46.0	เบลารุส	3.0	2018.0	2.0	
368	47.0	บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา	3.0	2018.0	2.0	
369	48.0	บรูไนดารุสซาลาม	3.0	2018.0	2.0	
370	48.0	บรูไนดารุสซาลาม	3.0	2022.0	2.0	
371	48.0	บรูไนดารุสซาลาม	3.0	2025.0	2.0	
372	49.0	บัลแกเรีย	3.0	2000.0	1.0	เข้าร่วมการประเมินใน PISA 2000+
373	49.0	บัลแกเรีย	3.0	2006.0	1.0	
374	49.0	บัลแกเรีย	3.0	2009.0	1.0	
375	49.0	บัลแกเรีย	3.0	2012.0	1.0	
376	49.0	บัลแกเรีย	3.0	2015.0	2.0	
377	49.0	บัลแกเรีย	3.0	2018.0	2.0	
378	49.0	บัลแกเรีย	3.0	2022.0	2.0	
379	49.0	บัลแกเรีย	3.0	2025.0	2.0	
380	50.0	กัมพูชา	3.0	2022.0	1.0	
381	50.0	กัมพูชา	3.0	2025.0	1.0	
382	51.0	สาธารณรัฐประชาชนจีน	3.0	2009.0	1.0	ใน PISA 2009 สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการประเมินเฉพาะเซี่ยงไฮ้
383	51.0	สาธารณรัฐประชาชนจีน	3.0	2012.0	1.0	ใน PISA 2012 สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการประเมินเฉพาะเซี่ยงไฮ้
384	51.0	สาธารณรัฐประชาชนจีน	3.0	2015.0	2.0	ใน PISA 2015 สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการประเมินใน 4 มณฑล ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เจียงซู และกวางตุ้ง 
385	51.0	สาธารณรัฐประชาชนจีน	3.0	2018.0	2.0	ใน PISA 2018 สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการประเมินใน 4 มณฑล ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เจียงซู และเจ้อเจียง
386	52.0	ฮ่องกง (จีน)	3.0	2000.0	1.0	เข้าร่วมการประเมินใน PISA 2000+
387	52.0	ฮ่องกง (จีน)	3.0	2003.0	1.0	
388	52.0	ฮ่องกง (จีน)	3.0	2006.0	1.0	
389	52.0	ฮ่องกง (จีน)	3.0	2009.0	1.0	
390	52.0	ฮ่องกง (จีน)	3.0	2012.0	1.0	
391	52.0	ฮ่องกง (จีน)	3.0	2015.0	2.0	
392	52.0	ฮ่องกง (จีน)	3.0	2018.0	2.0	
393	52.0	ฮ่องกง (จีน)	3.0	2022.0	2.0	
394	52.0	ฮ่องกง (จีน)	3.0	2025.0	2.0	
395	53.0	มาเก๊า (จีน)	3.0	2003.0	1.0	
396	53.0	มาเก๊า (จีน)	3.0	2006.0	1.0	
397	53.0	มาเก๊า (จีน)	3.0	2009.0	1.0	
398	53.0	มาเก๊า (จีน)	3.0	2012.0	1.0	
399	53.0	มาเก๊า (จีน)	3.0	2015.0	2.0	
400	53.0	มาเก๊า (จีน)	3.0	2018.0	2.0	
401	53.0	มาเก๊า (จีน)	3.0	2022.0	2.0	
402	53.0	มาเก๊า (จีน)	3.0	2025.0	2.0	
403	54.0	โครเอเชีย	3.0	2006.0	1.0	
404	54.0	โครเอเชีย	3.0	2009.0	1.0	
405	54.0	โครเอเชีย	3.0	2012.0	1.0	
406	54.0	โครเอเชีย	3.0	2015.0	2.0	
407	54.0	โครเอเชีย	3.0	2018.0	2.0	
408	54.0	โครเอเชีย	3.0	2022.0	2.0	
409	54.0	โครเอเชีย	3.0	2025.0	2.0	
410	55.0	สาธารณรัฐโดมินิกัน	3.0	2015.0	2.0	
411	55.0	สาธารณรัฐโดมินิกัน	3.0	2018.0	2.0	
412	55.0	สาธารณรัฐโดมินิกัน	3.0	2022.0	2.0	
413	55.0	สาธารณรัฐโดมินิกัน	3.0	2025.0	2.0	
414	56.0	เอกวาดอร์	3.0	2025.0	2.0	
415	57.0	อียิปต์	3.0	2025.0	2.0	
416	58.0	เอลซัลวาดอร์	3.0	2022.0	2.0	
417	58.0	เอลซัลวาดอร์	3.0	2025.0	2.0	
418	59.0	จอร์เจีย	3.0	2009.0	1.0	เข้าร่วมการประเมินใน PISA 2009+
419	59.0	จอร์เจีย	3.0	2015.0	1.0	
420	59.0	จอร์เจีย	3.0	2018.0	2.0	
421	59.0	จอร์เจีย	3.0	2022.0	2.0	
422	59.0	จอร์เจีย	3.0	2025.0	2.0	
423	60.0	กัวเตมาลา	3.0	2022.0	1.0	
424	60.0	กัวเตมาลา	3.0	2025.0	2.0	
425	61.0	อินเดีย	3.0	2009.0	1.0	ใน PISA 2009+ อินเดียเข้าร่วมการประเมินเฉพาะทมิฬนาฑูและหิมาจัลประเทศ
426	62.0	อินโดนีเซีย	3.0	2000.0	1.0	เข้าร่วมการประเมินใน PISA 2000+
427	62.0	อินโดนีเซีย	3.0	2003.0	1.0	
428	62.0	อินโดนีเซีย	3.0	2006.0	1.0	
429	62.0	อินโดนีเซีย	3.0	2009.0	1.0	
430	62.0	อินโดนีเซีย	3.0	2012.0	1.0	
431	62.0	อินโดนีเซีย	3.0	2015.0	1.0	
432	62.0	อินโดนีเซีย	3.0	2018.0	2.0	
433	62.0	อินโดนีเซีย	3.0	2022.0	2.0	
434	62.0	อินโดนีเซีย	3.0	2025.0	2.0	
435	63.0	เคอร์ดิสถาน (อิรัก)	3.0	2025.0	1.0	
436	64.0	จาเมกา	3.0	2022.0	2.0	
437	65.0	จอร์แดน	3.0	2006.0	1.0	
438	65.0	จอร์แดน	3.0	2009.0	1.0	
