﻿_id	PISA_Cycle	Reading_Proficiency	Percentage_of_ Student
1	PISA 2000	ต่ำกว่าระดับ 1 (น้อยกว่า 334.75 คะแนน)	10.4
2	PISA 2000	ระดับ 1 (334.75 – 407.47  คะแนน)	26.6
3	PISA 2000	ระดับ 2 (407.47 – 480.18 คะแนน)	36.8
4	PISA 2000	ระดับ 3 (480.18 – 552.89 คะแนน)	20.8
5	PISA 2000	ระดับ 4 (552.89 – 625.61 คะแนน)	4.8
6	PISA 2000	ระดับ 5 (มากกว่า 625.61 คะแนน)	0.5
7	PISA 2003	ต่ำกว่าระดับ 1 (น้อยกว่า 334.75 คะแนน)	13.5
8	PISA 2003	ระดับ 1 (334.75 – 407.47  คะแนน)	30.5
9	PISA 2003	ระดับ 2 (407.47 – 480.18 คะแนน)	34.3
10	PISA 2003	ระดับ 3 (480.18 – 552.89 คะแนน)	17.0
11	PISA 2003	ระดับ 4 (552.89 – 625.61 คะแนน)	4.1
12	PISA 2003	ระดับ 5 (มากกว่า 625.61 คะแนน)	0.5
13	PISA 2006	ต่ำกว่าระดับ 1 (น้อยกว่า 334.75 คะแนน)	15.6
14	PISA 2006	ระดับ 1 (334.75 – 407.47  คะแนน)	29.0
15	PISA 2006	ระดับ 2 (407.47 – 480.18 คะแนน)	33.4
16	PISA 2006	ระดับ 3 (480.18 – 552.89 คะแนน)	17.4
17	PISA 2006	ระดับ 4 (552.89 – 625.61 คะแนน)	4.2
18	PISA 2006	ระดับ 5 (มากกว่า 625.61 คะแนน)	0.3
19	PISA 2009	"ต่ำกว่าระดับ 1b (น้อยกว่า 262.04 
คะแนน)"	1.2
20	PISA 2009	ระดับ 1b (262.04 – 334.75  คะแนน)	9.9
21	PISA 2009	ระดับ 1a (334.75 – 407.47  คะแนน)	31.7
22	PISA 2009	ระดับ 2 (407.47 – 480.18 คะแนน)	36.8
23	PISA 2009	ระดับ 3 (480.18 – 552.89 คะแนน)	16.7
24	PISA 2009	ระดับ 4 (552.89 – 625.61 คะแนน)	3.3
25	PISA 2009	ระดับ 5 (625.61 – 698.32 คะแนน)	0.3
26	PISA 2009	ระดับ 6 (มากกว่า 698.32 คะแนน)	0.003
27	PISA 2012	"ต่ำกว่าระดับ 1b (น้อยกว่า 262.04 
คะแนน)"	1.2
28	PISA 2012	ระดับ 1b (262.04 – 334.75  คะแนน)	7.7
29	PISA 2012	ระดับ 1a (334.75 – 407.47  คะแนน)	24.1
30	PISA 2012	ระดับ 2 (407.47 – 480.18 คะแนน)	36.0
31	PISA 2012	ระดับ 3 (480.18 – 552.89 คะแนน)	23.5
32	PISA 2012	ระดับ 4 (552.89 – 625.61 คะแนน)	6.7
33	PISA 2012	ระดับ 5 (625.61 – 698.32 คะแนน)	0.8
34	PISA 2012	ระดับ 6 (มากกว่า 698.32 คะแนน)	0.1
35	PISA 2015	"ต่ำกว่าระดับ 1b (น้อยกว่า 262.04 
คะแนน)"	2.8
36	PISA 2015	ระดับ 1b (262.04 – 334.75  คะแนน)	15.1
37	PISA 2015	ระดับ 1a (334.75 – 407.47  คะแนน)	32.1
38	PISA 2015	ระดับ 2 (407.47 – 480.18 คะแนน)	31.1
39	PISA 2015	ระดับ 3 (480.18 – 552.89 คะแนน)	15.0
40	PISA 2015	ระดับ 4 (552.89 – 625.61 คะแนน)	3.7
41	PISA 2015	ระดับ 5 (625.61 – 698.32 คะแนน)	0.3
42	PISA 2015	ระดับ 6 (มากกว่า 698.32 คะแนน)	0.003
43	PISA 2018	"ต่ำกว่าระดับ 1c (น้อยกว่า 189.33 
คะแนน)"	0.08
44	PISA 2018	ระดับ 1c (189.33 – 262.04  คะแนน)	3.6
45	PISA 2018	ระดับ 1b (262.04 – 334.75  คะแนน)	20.6
46	PISA 2018	ระดับ 1a (334.75 – 407.47  คะแนน)	35.3
47	PISA 2018	ระดับ 2 (407.47 – 480.18 คะแนน)	26.0
48	PISA 2018	ระดับ 3 (480.18 – 552.89 คะแนน)	11.6
49	PISA 2018	ระดับ 4 (552.89 – 625.61 คะแนน)	2.7
50	PISA 2018	ระดับ 5 (625.61 – 698.32 คะแนน)	0.2
51	PISA 2018	ระดับ 6 (มากกว่า 698.32 คะแนน)	0.001
52	PISA 2022	"ต่ำกว่าระดับ 1c (น้อยกว่า 189.33 
คะแนน)"	0.4329184974500329
53	PISA 2022	ระดับ 1c (189.33 – 262.04  คะแนน)	5.769526798651891
54	PISA 2022	ระดับ 1b (262.04 – 334.75  คะแนน)	24.646394835743845
55	PISA 2022	ระดับ 1a (334.75 – 407.47  คะแนน)	34.57780986064701
56	PISA 2022	ระดับ 2 (407.47 – 480.18 คะแนน)	23.500310452069357
57	PISA 2022	ระดับ 3 (480.18 – 552.89 คะแนน)	8.887710014202794
58	PISA 2022	ระดับ 4 (552.89 – 625.61 คะแนน)	2.0345995510837507
59	PISA 2022	ระดับ 5 (625.61 – 698.32 คะแนน)	0.1504870307712476
60	PISA 2022	ระดับ 6 (มากกว่า 698.32 คะแนน)	0.00024295938008584
