﻿_id	Reason of Use	Frequency	Percent
1	ราคาถูกและสั่งซื้อง่าย	289.0	53.41959334565619
2	โรงเรียนเลือกหนังสือแต่ต้น/ใช้ตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด	172.0	31.79297597042514
3	เนื้อหาน่าสนใจ	21.0	3.8817005545286505
4	เนื้อหาครอบคลุม	10.0	1.8484288354898337
5	เนื้อหาตอบโจทย์นักเรียนตามบริบทความเข้าใจของเด็ก	10.0	1.8484288354898337
6	ทดลองเปลี่ยนไปใช้สำนักพิมพ์อื่น ๆ บ้าง	9.0	1.6635859519408502
7	ทำสื่อการสอนเอง	8.0	1.478743068391867
8	มีแบบฝึกหัดให้ทำ	5.0	0.9242144177449169
9	มีกิจกรรมในหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็ก	4.0	0.7393715341959335
10	เรียนผ่าน DLTV เป็นหลัก	2.0	0.36968576709796674
11	ครูผู้สอนเป็นผู้ตัดสินใจสำคัญ	2.0	0.36968576709796674
12	ซื้อต่อเนื่องมาตลอด	2.0	0.36968576709796674
13	ใช้แบบฝึกหัดของ สสวท. ควบคู่กันไป	2.0	0.36968576709796674
14	ผู้บริหารเป็นผู้เลือกซื้อหนังสือ	1.0	0.18484288354898337
15	ใช้ได้ทุกช่วงชั้น	1.0	0.18484288354898337
16	เนื้อหาเข้าใจง่าย	1.0	0.18484288354898337
17	ใช้หนังสือ สสวท. เล่มเก่า	1.0	0.18484288354898337
18	มีการนำเสนอหนังสือเรียนที่สำนักพิมพ์	1.0	0.18484288354898337
