﻿_id	Group_No	School_Organization	PISA_Cycle	Sample_School	Sample_Student
1	1.0	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2000	144.0	4319.0
2	1.0	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2003	144.0	4227.0
3	1.0	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2006	133.0	3833.0
4	1.0	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2009	129.0	3398.0
5	1.0	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2012	127.0	3310.0
6	1.0	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2015	136.0	3857.0
7	1.0	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2018	141.0	3759.0
8	1.0	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2022	128.0	3423.0
9	2.0	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2000	20.0	507.0
10	2.0	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2003	20.0	561.0
11	2.0	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2006	25.0	782.0
12	2.0	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2009	26.0	399.0
13	2.0	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2012	29.0	823.0
14	2.0	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2015	27.0	780.0
15	2.0	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2018	20.0	659.0
16	2.0	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2022	24.0	835.0
17	3.0	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2000	2.0	57.0
18	3.0	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2003	2.0	29.0
19	3.0	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2006	16.0	392.0
20	3.0	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2009	22.0	478.0
21	3.0	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2012	18.0	409.0
22	3.0	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2015	30.0	776.0
23	3.0	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2018	34.0	790.0
24	3.0	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2022	32.0	746.0
25	4.0	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2000	4.0	38.0
26	4.0	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2003	4.0	122.0
27	4.0	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2006	15.0	431.0
28	4.0	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2009	18.0	483.0
29	4.0	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2012	18.0	554.0
30	4.0	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2015	26.0	853.0
31	4.0	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2018	25.0	777.0
32	4.0	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2022	24.0	830.0
33	5.0	"กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต)"	PISA 2000	4.0	139.0
34	5.0	"กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต)"	PISA 2003	4.0	137.0
35	5.0	"กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต)"	PISA 2006	15.0	510.0
36	5.0	"กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต)"	PISA 2009	16.0	477.0
37	5.0	"กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต)"	PISA 2012	16.0	512.0
38	5.0	"กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต)"	PISA 2015	22.0	801.0
39	5.0	"กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต)"	PISA 2018	21.0	777.0
40	5.0	"กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต)"	PISA 2022	22.0	836.0
41	6.0	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2000	5.0	280.0
42	6.0	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2003	5.0	160.0
43	6.0	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2006	8.0	244.0
44	6.0	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2009	19.0	585.0
45	6.0	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2012	19.0	583.0
46	6.0	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2015	19.0	648.0
47	6.0	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2018	35.0	1289.0
48	6.0	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2022	35.0	1245.0
49	7.0	"โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์"	PISA 2012	12.0	415.0
50	7.0	"โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์"	PISA 2015	13.0	534.0
51	7.0	"โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์"	PISA 2018	14.0	582.0
52	7.0	"โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์"	PISA 2022	14.0	580.0
