﻿_id	Reason of Use	Frequency	Percent
1	เนื้อหาดี เข้าใจง่าย ครอบคลุม ตรงตามหลักสูตร มีการอธิบายได้ดี เป็นขั้นเป็นตอน	5055.0	74.23997650168894
2	เข้าร่วมโครงการทางวิชาการกับ สสวท. เช่น การอบรม Workshop ฝึกปฏิบัติ	806.0	11.837274195917168
3	เชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของ สสวท.	207.0	3.0400939932442355
4	เนื้อหาใกล้เคียงการสอบโอเน็ต	131.0	1.923924217946835
5	เนื้อหาน่าสนใจ ทันสมัย ทันเวลาของสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	121.0	1.7770597738287561
6	เนื้อหาเหมาะกับผู้เรียนในการพัฒนาความรู้	94.0	1.3805257747099426
7	เข้าร่วมโครงการ SMT (โรงเรียนคุณภาพ)	84.0	1.2336613305918638
8	ราคาเหมาะสม	80.0	1.174915552944632
9	เป็นมติจากการประชุมภาคี 4 ฝ่าย	62.0	0.9105595535320898
10	มีสื่อสาเร็จรูป Project 14	53.0	0.7783815538258188
11	ขึ้นกับครูผู้สอน	34.0	0.49933911000146863
12	เรียนควบคู่ DLTV ครูผู้สอนสามารถสอนให้นักเรียนให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น	25.0	0.36716111029519755
13	ใช้ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ	25.0	0.36716111029519755
14	ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์	9.0	0.13217799970627112
15	รูปแบบสวยงาม	7.0	0.10280511088265532
16	แบบฝึกหัดและกิจกรรมที่หลากหลาย	7.0	0.10280511088265532
17	ครูผู้สอนต้องการใช้	7.0	0.10280511088265532
18	เนื้อหาหลากหลาย	2.0	0.029372888823615804
