{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"PISA_Cycle","type":"text","info":{"notes":"","type_override":"text","label":"รอบการประเมินของ PISA"}},{"id":"Science_Proficiency","type":"text","info":{"notes":"","type_override":"text","label":"ระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์"}},{"id":"Percentage_of_ Student","type":"numeric","info":{"notes":"","type_override":"numeric","label":"ร้อยละของนักเรียนไทยที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์"}}],
  "records": [
    [1,"PISA 2006","ต่ำกว่าระดับ 1 (น้อยกว่า 334.94 คะแนน)",12.6],
    [2,"PISA 2006","ระดับ 1 (334.94 – 409.54 คะแนน)",33.5],
    [3,"PISA 2006","ระดับ 2 (409.54 – 484.14 คะแนน)",33.2],
    [4,"PISA 2006","ระดับ 3 (484.14 – 558.73 คะแนน)",16.3],
    [5,"PISA 2006","ระดับ 4 (558.73 – 633.33 คะแนน)",4.0],
    [6,"PISA 2006","ระดับ 5 (633.33 – 707.93 คะแนน)",0.4],
    [7,"PISA 2006","ระดับ 6 (มากกว่า 707.93 คะแนน)",0.001],
    [8,"PISA 2009","ต่ำกว่าระดับ 1 (น้อยกว่า 334.94 คะแนน)",12.2],
    [9,"PISA 2009","ระดับ 1 (334.94 – 409.54 คะแนน)",30.6],
    [10,"PISA 2009","ระดับ 2 (409.54 – 484.14 คะแนน)",34.7],
    [11,"PISA 2009","ระดับ 3 (484.14 – 558.73 คะแนน)",17.5],
    [12,"PISA 2009","ระดับ 4 (558.73 – 633.33 คะแนน)",4.4],
    [13,"PISA 2009","ระดับ 5 (633.33 – 707.93 คะแนน)",0.6],
    [14,"PISA 2009","ระดับ 6 (มากกว่า 707.93 คะแนน)",0.03],
    [15,"PISA 2012","ต่ำกว่าระดับ 1 (น้อยกว่า 334.94 คะแนน)",7.0],
    [16,"PISA 2012","ระดับ 1 (334.94 – 409.54 คะแนน)",26.6],
    [17,"PISA 2012","ระดับ 2 (409.54 – 484.14 คะแนน)",37.5],
    [18,"PISA 2012","ระดับ 3 (484.14 – 558.73 คะแนน)",21.6],
    [19,"PISA 2012","ระดับ 4 (558.73 – 633.33 คะแนน)",6.4],
    [20,"PISA 2012","ระดับ 5 (633.33 – 707.93 คะแนน)",0.9],
    [21,"PISA 2012","ระดับ 6 (มากกว่า 707.93 คะแนน)",0.1],
    [22,"PISA 2015","ต่ำกว่าระดับ 1b (น้อยกว่า 260.54  \nคะแนน)",1.1],
    [23,"PISA 2015","ระดับ 1b (260.54 – 334.94 คะแนน)",11.9],
    [24,"PISA 2015","ระดับ 1a (334.94 – 409.54 คะแนน)",33.7],
    [25,"PISA 2015","ระดับ 2 (409.54 – 484.14 คะแนน)",32.2],
    [26,"PISA 2015","ระดับ 3 (484.14 – 558.73 คะแนน)",16.0],
    [27,"PISA 2015","ระดับ 4 (558.73 – 633.33 คะแนน)",4.6],
    [28,"PISA 2015","ระดับ 5 (633.33 – 707.93 คะแนน)",0.4],
    [29,"PISA 2015","ระดับ 6 (มากกว่า 707.93 คะแนน)",0.01],
    [30,"PISA 2018","ต่ำกว่าระดับ 1b (น้อยกว่า 260.54 \nคะแนน)",1.3],
    [31,"PISA 2018","ระดับ 1b (260.54 – 334.94 คะแนน)",11.6],
    [32,"PISA 2018","ระดับ 1a (334.94 – 409.54 คะแนน)",31.6],
    [33,"PISA 2018","ระดับ 2 (409.54 – 484.14 คะแนน)",31.7],
    [34,"PISA 2018","ระดับ 3 (484.14 – 558.73 คะแนน)",17.8],
    [35,"PISA 2018","ระดับ 4 (558.73 – 633.33 คะแนน)",5.3],
    [36,"PISA 2018","ระดับ 5 (633.33 – 707.93 คะแนน)",0.7],
    [37,"PISA 2018","ระดับ 6 (มากกว่า 707.93 คะแนน)",0.02],
    [38,"PISA 2022","ต่ำกว่าระดับ 1b (น้อยกว่า 260.54 \nคะแนน)",2.275506266418039],
    [39,"PISA 2022","ระดับ 1b (260.54 – 334.94 คะแนน)",15.586881641301336],
    [40,"PISA 2022","ระดับ 1a (334.94 – 409.54 คะแนน)",35.16590004790452],
    [41,"PISA 2022","ระดับ 2 (409.54 – 484.14 คะแนน)",28.806771166482278],
    [42,"PISA 2022","ระดับ 3 (484.14 – 558.73 คะแนน)",13.805204630639393],
    [43,"PISA 2022","ระดับ 4 (558.73 – 633.33 คะแนน)",3.7681503996387775],
    [44,"PISA 2022","ระดับ 5 (633.33 – 707.93 คะแนน)",0.5530213417510734],
    [45,"PISA 2022","ระดับ 6 (มากกว่า 707.93 คะแนน)",0.03856450586458429]
]}
