﻿_id	PISA_Cycle	Mathematicals_Proficiency	Percentage_of_ Student
1	PISA 2003	"ต่ำกว่าระดับ 1 (น้อยกว่า 357.77 
คะแนน)"	23.8
2	PISA 2003	ระดับ 1 (357.77 – 420.07 คะแนน)	30.2
3	PISA 2003	ระดับ 2 (420.07 – 482.38 คะแนน)	25.4
4	PISA 2003	ระดับ 3 (482.38 – 544.68 คะแนน)	13.7
5	PISA 2003	ระดับ 4 (544.68 – 606.99 คะแนน)	5.3
6	PISA 2003	ระดับ 5 (606.99 – 699.30 คะแนน)	1.5
7	PISA 2003	ระดับ 6 (มากกว่า 699.30 คะแนน)	0.2
8	PISA 2006	"ต่ำกว่าระดับ 1 (น้อยกว่า 357.77 
คะแนน)"	23.3
9	PISA 2006	ระดับ 1 (357.77 – 420.07 คะแนน)	29.7
10	PISA 2006	ระดับ 2 (420.07 – 482.38 คะแนน)	26.4
11	PISA 2006	ระดับ 3 (482.38 – 544.68 คะแนน)	14.0
12	PISA 2006	ระดับ 4 (544.68 – 606.99 คะแนน)	5.3
13	PISA 2006	ระดับ 5 (606.99 – 699.30 คะแนน)	1.1
14	PISA 2006	ระดับ 6 (มากกว่า 699.30 คะแนน)	0.2
15	PISA 2009	"ต่ำกว่าระดับ 1 (น้อยกว่า 357.77 
คะแนน)"	22.1
16	PISA 2009	ระดับ 1 (357.77 – 420.07 คะแนน)	30.4
17	PISA 2009	ระดับ 2 (420.07 – 482.38 คะแนน)	27.3
18	PISA 2009	ระดับ 3 (482.38 – 544.68 คะแนน)	14.0
19	PISA 2009	ระดับ 4 (544.68 – 606.99 คะแนน)	4.9
20	PISA 2009	ระดับ 5 (606.99 – 699.30 คะแนน)	1.0
21	PISA 2009	ระดับ 6 (มากกว่า 699.30 คะแนน)	0.3
22	PISA 2012	"ต่ำกว่าระดับ 1 (น้อยกว่า 357.77 
คะแนน)"	19.1
23	PISA 2012	ระดับ 1 (357.77 – 420.07 คะแนน)	30.6
24	PISA 2012	ระดับ 2 (420.07 – 482.38 คะแนน)	27.3
25	PISA 2012	ระดับ 3 (482.38 – 544.68 คะแนน)	14.5
26	PISA 2012	ระดับ 4 (544.68 – 606.99 คะแนน)	5.8
27	PISA 2012	ระดับ 5 (606.99 – 699.30 คะแนน)	2.0
28	PISA 2012	ระดับ 6 (มากกว่า 699.30 คะแนน)	0.5
29	PISA 2015	"ต่ำกว่าระดับ 1 (น้อยกว่า 357.77 
คะแนน)"	24.2
30	PISA 2015	ระดับ 1 (357.77 – 420.07 คะแนน)	29.6
31	PISA 2015	ระดับ 2 (420.07 – 482.38 คะแนน)	26.1
32	PISA 2015	ระดับ 3 (482.38 – 544.68 คะแนน)	13.8
33	PISA 2015	ระดับ 4 (544.68 – 606.99 คะแนน)	4.8
34	PISA 2015	ระดับ 5 (606.99 – 699.30 คะแนน)	1.2
35	PISA 2015	ระดับ 6 (มากกว่า 699.30 คะแนน)	0.2
36	PISA 2018	"ต่ำกว่าระดับ 1 (น้อยกว่า 357.77 
คะแนน)"	25.0
37	PISA 2018	ระดับ 1 (357.77 – 420.07 คะแนน)	27.7
38	PISA 2018	ระดับ 2 (420.07 – 482.38 คะแนน)	24.6
39	PISA 2018	ระดับ 3 (482.38 – 544.68 คะแนน)	14.3
40	PISA 2018	ระดับ 4 (544.68 – 606.99 คะแนน)	6.1
41	PISA 2018	ระดับ 5 (606.99 – 699.30 คะแนน)	1.9
42	PISA 2018	ระดับ 6 (มากกว่า 699.30 คะแนน)	0.3
43	PISA 2022	"ต่ำกว่าระดับ 1c
(น้อยกว่า 233.17 
คะแนน)"	0.4590253334079873
44	PISA 2022	ระดับ 1c (233.17 – 295.47 คะแนน)	6.6149484754164
45	PISA 2022	ระดับ 1b (295.47 – 357.77 คะแนน)	26.98193503402447
46	PISA 2022	ระดับ 1a (357.77 – 420.07 คะแนน)	34.227090820507726
47	PISA 2022	ระดับ 2 (420.07 – 482.38 คะแนน)	19.37508212622177
48	PISA 2022	ระดับ 3 (482.38 – 544.68 คะแนน)	8.129226835503044
49	PISA 2022	ระดับ 4 (544.68 – 606.99 คะแนน)	3.16558403308795
50	PISA 2022	ระดับ 5 (606.99 – 699.30 คะแนน)	0.8374853601318233
51	PISA 2022	"ระดับ 6 
(มากกว่า 699.30 คะแนน)"	0.20962198169883758
