﻿_id	Group_No	School_Organization	PISA_Cycle	PISA_Domain	Mean_Score
1		หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยประเทศไม่สามารถนำคะแนนเฉลี่ยของทุกสังกัดมาคำนวณเพื่อหาค่าเฉลี่ยประเทศได้โดยตรง เนื่องจากต้องมีการถ่วงน้ำหนักของประชากรด้วย			
2	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2000	การอ่าน	410.0
3	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2000	คณิตศาสตร์	421.0
4	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2000	วิทยาศาสตร์	407.0
5	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2003	การอ่าน	383.0
6	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2003	คณิตศาสตร์	390.0
7	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2003	วิทยาศาสตร์	390.0
8	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2006	การอ่าน	353.0
9	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2006	คณิตศาสตร์	381.0
10	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2006	วิทยาศาสตร์	375.0
11	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2009	การอ่าน	381.0
12	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2009	คณิตศาสตร์	391.0
13	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2009	วิทยาศาสตร์	395.0
14	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2012	การอ่าน	422.0
15	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2012	คณิตศาสตร์	457.0
16	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2012	วิทยาศาสตร์	472.0
17	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2015	การอ่าน	375.0
18	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2015	คณิตศาสตร์	403.0
19	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2015	วิทยาศาสตร์	397.0
20	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2018	การอ่าน	359.0
21	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2018	คณิตศาสตร์	396.0
22	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2018	วิทยาศาสตร์	405.0
23	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2022	การอ่าน	348.0
24	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2022	คณิตศาสตร์	383.0
25	1.0	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2022	วิทยาศาสตร์	383.0
26	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2000	การอ่าน	440.0
27	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2000	คณิตศาสตร์	440.0
28	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2000	วิทยาศาสตร์	450.0
29	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2003	การอ่าน	428.0
30	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2003	คณิตศาสตร์	421.0
31	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2003	วิทยาศาสตร์	437.0
32	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2006	การอ่าน	431.0
33	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2006	คณิตศาสตร์	426.0
34	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2006	วิทยาศาสตร์	431.0
35	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2009	การอ่าน	436.0
36	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2009	คณิตศาสตร์	432.0
37	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2009	วิทยาศาสตร์	441.0
38	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2012	การอ่าน	460.0
39	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2012	คณิตศาสตร์	440.0
40	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2012	วิทยาศาสตร์	456.0
41	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2015	การอ่าน	426.0
42	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2015	คณิตศาสตร์	431.0
43	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2015	วิทยาศาสตร์	438.0
44	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2018	การอ่าน	409.0
45	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2018	คณิตศาสตร์	435.0
46	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2018	วิทยาศาสตร์	444.0
47	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2022	การอ่าน	393.0
48	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2022	คณิตศาสตร์	407.0
49	2.0	โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2022	วิทยาศาสตร์	423.0
50	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2000	การอ่าน	451.0
51	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2000	คณิตศาสตร์	454.0
52	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2000	วิทยาศาสตร์	462.0
53	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2003	การอ่าน	441.0
54	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2003	คณิตศาสตร์	439.0
55	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2003	วิทยาศาสตร์	446.0
56	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2006	การอ่าน	426.0
57	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2006	คณิตศาสตร์	428.0
58	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2006	วิทยาศาสตร์	432.0
59	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2009	การอ่าน	427.0
60	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2009	คณิตศาสตร์	419.0
61	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2009	วิทยาศาสตร์	424.0
62	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2012	การอ่าน	437.0
63	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2012	คณิตศาสตร์	418.0
64	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2012	วิทยาศาสตร์	437.0
65	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2015	การอ่าน	401.0
66	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2015	คณิตศาสตร์	405.0
67	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2015	วิทยาศาสตร์	410.0
68	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2018	การอ่าน	412.0
69	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2018	คณิตศาสตร์	436.0
70	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2018	วิทยาศาสตร์	443.0
71	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2022	การอ่าน	369.0
72	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2022	คณิตศาสตร์	385.0
73	3.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2022	วิทยาศาสตร์	400.0
74	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2000	การอ่าน	445.0
75	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2000	คณิตศาสตร์	460.0
76	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2000	วิทยาศาสตร์	432.0
77	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2003	การอ่าน	418.0
78	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2003	คณิตศาสตร์	439.0
79	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2003	วิทยาศาสตร์	416.0
80	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2006	การอ่าน	371.0
81	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2006	คณิตศาสตร์	396.0
82	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2006	วิทยาศาสตร์	378.0
83	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2009	การอ่าน	411.0
84	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2009	คณิตศาสตร์	414.0
85	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2009	วิทยาศาสตร์	413.0
86	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2012	การอ่าน	407.0
87	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2012	คณิตศาสตร์	400.0
88	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2012	วิทยาศาสตร์	415.0
89	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2015	การอ่าน	377.0
90	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2015	คณิตศาสตร์	391.0
91	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2015	วิทยาศาสตร์	389.0
92	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2018	การอ่าน	370.0
93	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2018	คณิตศาสตร์	398.0
94	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2018	วิทยาศาสตร์	414.0
95	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2022	การอ่าน	376.0
96	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2022	คณิตศาสตร์	384.0
97	4.0	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2022	วิทยาศาสตร์	407.0
98	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2000	การอ่าน	437.0
99	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2000	คณิตศาสตร์	425.0
100	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2000	วิทยาศาสตร์	463.0
101	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2003	การอ่าน	389.0
102	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2003	คณิตศาสตร์	391.0
103	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2003	วิทยาศาสตร์	398.0
104	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2006	การอ่าน	409.0
105	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2006	คณิตศาสตร์	411.0
106	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2006	วิทยาศาสตร์	413.0
107	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2009	การอ่าน	403.0
108	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2009	คณิตศาสตร์	405.0
109	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2009	วิทยาศาสตร์	405.0
110	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2012	การอ่าน	425.0
111	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2012	คณิตศาสตร์	406.0
112	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2012	วิทยาศาสตร์	426.0
113	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2015	การอ่าน	379.0
114	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2015	คณิตศาสตร์	390.0
115	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2015	วิทยาศาสตร์	391.0
116	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2018	การอ่าน	373.0
117	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2018	คณิตศาสตร์	393.0
118	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2018	วิทยาศาสตร์	406.0
119	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2022	การอ่าน	361.0
120	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2022	คณิตศาสตร์	373.0
121	5.0	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2022	วิทยาศาสตร์	388.0
122	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2000	การอ่าน	548.0
123	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2000	คณิตศาสตร์	588.0
124	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2000	วิทยาศาสตร์	567.0
125	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2003	การอ่าน	513.0
126	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2003	คณิตศาสตร์	527.0
127	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2003	วิทยาศาสตร์	530.0
128	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2006	การอ่าน	521.0
129	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2006	คณิตศาสตร์	535.0
130	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2006	วิทยาศาสตร์	542.0
131	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2009	การอ่าน	525.0
132	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2009	คณิตศาสตร์	533.0
133	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2009	วิทยาศาสตร์	533.0
134	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2012	การอ่าน	526.0
135	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2012	คณิตศาสตร์	534.0
136	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2012	วิทยาศาสตร์	533.0
137	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2015	การอ่าน	494.0
138	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2015	คณิตศาสตร์	503.0
139	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2015	วิทยาศาสตร์	510.0
140	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2018	การอ่าน	491.0
141	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2018	คณิตศาสตร์	534.0
142	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2018	วิทยาศาสตร์	528.0
143	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2022	การอ่าน	473.0
144	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2022	คณิตศาสตร์	497.0
145	6.0	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	PISA 2022	วิทยาศาสตร์	510.0
146	7.0	โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2000	การอ่าน	406.0
147	7.0	โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2000	คณิตศาสตร์	402.0
148	7.0	โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2000	วิทยาศาสตร์	410.0
149	7.0	โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2003	การอ่าน	403.0
150	7.0	โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2003	คณิตศาสตร์	391.0
151	7.0	โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2003	วิทยาศาสตร์	402.0
152	7.0	โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2006	การอ่าน	405.0
153	7.0	โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2006	คณิตศาสตร์	394.0
154	7.0	โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2006	วิทยาศาสตร์	404.0
155	7.0	โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2009	การอ่าน	403.0
156	7.0	โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2009	คณิตศาสตร์	395.0
157	7.0	โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2009	วิทยาศาสตร์	398.0
158	7.0	โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2012	การอ่าน	383.0
159	7.0	โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2012	คณิตศาสตร์	369.0
160	7.0	โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2012	วิทยาศาสตร์	386.0
161	7.0	โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2015	การอ่าน	372.0
162	7.0	โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2015	คณิตศาสตร์	372.0
