You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
บทสรุปสำหรับผู้บริหารของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)
Data and Resources
-
บทสรุปสำหรับผู้บริหารของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)PDF
บทสรุปสำหรับผู้บริหารของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | pisa@ipst.ac.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 3 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | โลก |
* แหล่งที่มา | สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ สสวท. |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
URL | https://pisathailand.ipst.ac.th/pisa2018-summary-result/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | December 3, 2019 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 3, 2019 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
Create by | ipstckanadmin |
Created | May 27, 2022 |
Last Updated | June 1, 2022 |